| 单勾镀锌金属软管 |
|
|||||
| 材 质: | 镀锌钢带 | |||||
| 防护等级: | IP40 | |||||
| 耐温范围: | -50℃ - +300℃ | |||||
| 拉 力: | 1500N | |||||
|
|
|
|
|
|||
| 型号 Part No. | 规格 | 通径 | 内径(mm) | 外径(mm) | 弯曲半径(mm) | 包装(m/coil) |
| 镀锌钢带(S) | Inch | mm | I.D. | O.D. | Benging Radius | Packing |
|
|
|
|
|
|
|
|
| FM-10S | 3/8" | Ф12 | 12.30-12.60 | 15.50-15.80 | 33.0 | 50 |
| FM-11S | 1/2" | Ф16 | 15.70-16.00 | 19.50-20.00 | 40.0 | 50 |
| FM-12S | 3/4" | Ф20 | 19.70-20.00 | 24.50-24.80 | 50.0 | 50 |
| FM-13S | 1" | Ф25 | 25.30-25.80 | 30.00-30.50 | 55.0 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|















